﻿ID	所属怪物ID	所属怪物	中文名	攻击状态	结束状态	击中部位	击中时机	击中深度(上)	击中深度(下)	技能权重	技能CD	技能方向	无视深度发动几率	距离类型	距离偏移	消耗耐力	硬直伤害	动作倍率	眩晕值	异常效果	异常发动几率	扩展值	发动特效	飞行特效	打击特效	发动音效	飞行音效	打击音效
id	bossId	monsterName	chineseName	attackState	endState	hitPart	hitMoment	hitDepthUp	hitDepthDown	weight	cd	direction	ignoreDepthRate	attackRange	rangeOffset	costStamina	rigidDamage	actionPower	dizzyValue	abnormalEffect	abnormalProb	extValue	skillCG	flyCG	hitCG	aSound	flySound	hitSound
i	i	s	s	s	s	s	s	f	f	f	f	i	f	i	f	i	i	f	i	i	f	s	s	s	s	s	s	s
100	101	沙蝎	夹击	Attack.ClawAttack	Attack.ClawAttack	手	0.8	0.5	0.5	0.2	1	1	0	1	0	0	1	1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	sword_2	fist_hit_5
101	101	沙蝎	尾刺	Attack.TailAttack	Attack.TailAttack	刺	0.8	0.5	0.5	0.8	2	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	yao_1	sword_hit_3
105	102	绿蝎	夹击	Attack.ClawAttack	Attack.ClawAttack	手	0.8	0.5	0.5	0.2	1	1	0	1	0	0	1	1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	sword_2	fist_hit_5
106	102	绿蝎	尾刺	Attack.TailAttack	Attack.TailAttack	刺	0.8	0.5	0.5	0.8	2	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	yao_1	sword_hit_3
110	103	蓝蝎	夹击	Attack.ClawAttack	Attack.ClawAttack	手	0.8	0.5	0.5	0.2	2	1	0	1	0	0	1	1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	sword_2	fist_hit_5
111	103	蓝蝎	尾刺	Attack.TailAttack	Attack.TailAttack	刺	0.8	0.5	0.5	0.8	2	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	yao_1	sword_hit_3
115	110	毒蜂	冲撞	ChargeAttack.Attack	ChargeAttack.Attack	躯干	0	0.5	0.4	1	2	1	0	3	0	0	1	1.2	0	0	0	3	0	0	0	0	sword_2	fist_hit_5
120	201	红速龙	啃咬	Attack.BiteAttack	Attack.BiteAttack	头	0.7:0.9	0.5	0.4	0.1	2	1	0	1	0	0	1	0.8	0	0	0	0	0	0	0	0	yao_1	yao_hit_1
121	201	红速龙	跳抓	Attack.JumpAttack	Attack.JumpAttack	躯干	0.7:0.9	0.5	0.4	0.2	2	1	0	2	0	0	1	1.1	0	0	0	0	0	0	0	sulong_1	sword_1	fist_hit_4
122	201	红速龙	吐火球	Attack.FireAttack	Attack.FireAttack	0	0	0.5	0.4	0.7	2	1	1	3	0	0	1	1.1	0	0	0	0	0	0	0	sulong_1	sword_1	fist_hit_4
125	202	绿速龙	啃咬	Attack.BiteAttack	Attack.BiteAttack	头	0.7:0.9	0.5	0.4	0.8	2	1	0	1	0	0	1	0.8	0	0	0	0	0	0	0	0	yao_1	yao_hit_1
126	202	绿速龙	跳抓	Attack.JumpAttack	Attack.JumpAttack	躯干	0.7:0.9	0.5	0.4	0.2	3	1	0	2	0	0	1	1.1	0	0	0	0	0	0	0	sulong_1	sword_1	fist_hit_4
130	203	蓝速龙	啃咬	Attack.BiteAttack	Attack.BiteAttack	头	0.7:0.9	0.5	0.4	0.5	2	1	0	1	0	0	1	0.7	0	0	0	0	0	0	0	0	yao_1	yao_hit_1
131	203	蓝速龙	跳抓	Attack.JumpAttack	Attack.JumpAttack	躯干	0.7:0.9	0.5	0.4	0.3	2	1	0	2	0	0	1	0.8	0	0	0	0	0	0	0	sulong_1	sword_1	fist_hit_4
132	203	蓝速龙	冲刺跳抓	RunJumpAttack.Attack	RunJumpAttack.Attack	躯干	0	0.5	0.4	1	5	1	1	3	0	0	1	0.9	0	0	0	0	0	0	0	sulong_1	sword_1	fist_hit_4
140	210	眠狗龙	召唤	Attack.CallSupportAttack	Attack.CallSupportAttack	0	0	0.5	0.4	0.9	2	1	1	2	0	0	1	3	0	0	0	3	0	0	0	miangoulong4	0	0
141	210	眠狗龙	睡眠弹	Attack.SleepAttack	Attack.SleepAttack	0	0	0.6	0.4	0.1	5	1	0.5	3	0	0	1	0.5	0	3	100	0	0	0	0	miangoulong2	shuriken_2	miangoulong3
150	215	毒狗龙	爪击	Attack.ClawAttack	Attack.ClawAttack	头,躯干,手,脚	0.7	1.2	0.5	0.5	5	1	0	1	0	0	1	1	0	4	100	0	0	0	0	0	sword_1	fist_hit_4
151	215	毒狗龙	飞扑	JumpAttack.Attack	JumpAttack.Idle	头,躯干,手,脚	0	1.2	0.6	0.5	2	1	0	1	0	0	1	1.25	25	0	0	0	0	0	0	miangoulong2	sword_1	fist_hit_4
160	301	一角龙	顶撞	Attack.HoreAttack	Attack.HoreAttack	头	0.55:0.9	1.2	0.6	0.2	2	1	0	1	0	0	1	0.8	10	0	0	0	0	0	0	0	fist_1	fist_hit_1
161	301	一角龙	龙车	ChargeAttack.Attack	ChargeAttack.Idle	头,躯干	0	1.2	0.6	0.8	2	1	0.9	3	0	0	3	1	50	0	0	3	0	0	0	yijiaolong_1	0	fist_hit_2
170	401	冰豪猪	冲撞	ChargeAttack.Attack	ChargeAttack.Idle	躯干	0	0.8	0.4	1	5	1	0.9	3	0	0	3	0.8	50	0	0	2.5:2	0	0	0	yezhu_2	0	fist_hit_2
175	402	绿豪猪	冲撞	ChargeAttack.Attack	ChargeAttack.Idle	躯干	0	0.8	0.4	2	3	1	0.9	3	0	0	3	0.8	50	0	0	2.5:1	0	0	0	yezhu_2	0	fist_hit_2
180	501	雪原利爪兽	啃咬	Attack.BiteAttack	Attack.BiteAttack	头	0.33:0.39,0.56:0.65,0.86:0.91	1	0.5	0.8	2	1	0	1	0	0	1	0.6	0	0	0	0	0	0	0	lizhua_2	yao_1	yao_hit_1
181	501	雪原利爪兽	狂暴爪击	Attack.ClawAttack	Attack.ClawAttack	手	0.8	1	0.5	0.2	2	1	0	1	0	0	3	0.9	0	0	0	0	0	0	0	lizhua_1	fist_2	fist_hit_4
190	502	熔岩利爪兽	啃咬	Attack.BiteAttack	Attack.BiteAttack	头	0.33:0.39,0.56:0.65,0.86:0.91	1	0.5	0.8	2	1	0	1	0	0	1	0.6	0	0	0	0	0	0	0	lizhua_2	yao_1	yao_hit_1
191	502	熔岩利爪兽	狂暴爪击	Attack.ClawAttack	Attack.ClawAttack	手	0.8	1	0.5	0.2	2	1	0	1	0	0	3	0.9	0	0	0	0	0	0	0	lizhua_1	fist_2	fist_hit_4
200	505	雪狮子	吐息	Attack.FireAttack	Attack.FireAttack	0	0	1.4	0.6	0.6	3	1	0.5	3	0	0	1	0.7	0	0	0	0	0	0	0	xueshizi	magic_fire_hit_1	shuriken_hit_2
201	505	雪狮子	滚球	ChargeAttack.Attack	ChargeAttack.Idle	手,脚,头,躯干	0	1.2	0.6	0.4	2	1	0.9	3	0	0	3	1	25	0	0	3	0	0	0	xueshizi	fist_2	fist_hit_3
205	506	火狮子	吐息	Attack.FireAttack	Attack.FireAttack	0	0	1.2	0.6	0.3	5	1	0.5	3	0	0	1	0.7	0	0	0	0	0	0	0	xueshizi	magic_fire_hit_1	shuriken_hit_2
206	506	火狮子	滚球	ChargeAttack.Attack	ChargeAttack.Idle	手,脚,头,躯干	0	1.2	0.6	0.3	2	1	0.9	3	0	0	3	1	25	0	0	3	0	0	0	xueshizi	fist_2	fist_hit_3
207	506	火狮子	回旋	CyclotronAttack.Attack	CyclotronAttack.Idle	手,脚,头,躯干	0	1.2	0.6	0.4	3	1	0	2	0	0	3	1	25	0	0	3	0	0	0	xueshizi	fist_2	fist_hit_4
210	515	雪原飞龙	冰弹	Attack.IceAttack	Attack.IceAttack	0	0	1.2	0.8	0.4	2	1	0.5	2	0	0	3	1.2	0	0	0	0	0	0	0	xuefeilong	shuriken_2	magic_ice_hit_1
211	515	雪原飞龙	飞扑	Attack.ClawAttack	Attack.ClawAttack	手,脚,尾巴,腿	0.85	1.2	0.6	0.3	2	1	0	1	0	0	3	1	25	0	0	0	0	0	0	xuefeilong	0	fist_hit_4
215	516	火山飞龙	冰弹	Attack.IceAttack	Attack.IceAttack	0	0	1.2	0.8	0.2	2	1	0.5	2	0	0	3	1.2	0	0	0	0	0	0	0	xuefeilong	shuriken_2	magic_fire_hit_1
216	516	火山飞龙	飞扑	Attack.ClawAttack	Attack.ClawAttack	手,脚,尾巴,腿	0.85	1.2	0.6	0.3	5	1	0	1	0	0	3	1	25	0	0	0	0	0	0	xuefeilong	0	fist_hit_4
217	516	火山飞龙	滑翔	ChargeAttack.Attack	ChargeAttack.Idle	头,翅膀,脖,手,脚,尾巴,腿	0	1.2	0.6	0.4	10	1	0	3	0	0	3	0.8	50	0	0	3	0	0	0	xuefeilong	shuriken_2	fist_hit_3
220	511	风翔龙	风弹	Attack.WindAttack	Attack.WindAttack	0	0	2	1	0.3	2	1	0.5	3	0	0	3	1	20	0	0	0	0	0	0	fengxianglong_1	0	0
221	511	风翔龙	龙卷风	Attack.StormAttack	Attack.StormAttack	0	0	2	1	0.5	5	1	0.9	2	0	0	3	0.75	0	0	0	0	0	0	0	magic_wind_hit_2	0	shuriken_hit_2
230	601	雪巨人	投掷冰块	Attack.ThrowAttack	Attack.ThrowAttack	0	0	1.2	0.6	0.6	3	1	0.5	3	0	0	3	0.8	10	0	0	0	0	0	0	xue_1	0	magic_ice_hit_1
231	601	雪巨人	跳跃砸地	JumpAttack.Attack,JumpAttack.Idle	JumpAttack.Idle	躯干,雪块	0	1.2	1	0.4	2	1	0	2	0	0	3	0.7	40	0	0	0	0	0	0	xue_2	0	fist_hit_3
240	701	黄蛋壳	喷毒	Attack.SpitAttack	Attack.SpitAttack	0	0.75	2	3	1	2	1	0.4	1	0	0	0	0.1	0	4	100	0	0	0	CFX3_Hit_Misc_E_Skull	magic_wolf_hit_1	0	sword_hit_3
245	702	红蛋壳	喷毒	Attack.SpitAttack	Attack.SpitAttack	0	0.75	2	3	0.5	2	1	0.4	1	0	0	0	0.1	0	4	100	0	0	0	CFX3_Hit_Misc_E_Skull	magic_wolf_hit_1	0	sword_hit_3
246	702	红蛋壳	滚	ChargeAttack.Attack	ChargeAttack.Idle	躯干	0	1.2	0.6	0.4	5	1	0	3	0	0	1	1.25	25	0	0	2	0	0	CFX3_Hit_Misc_E_Skull	magic_wolf_hit_1	0	fist_hit_2
250	711	毒荆棘	喷毒	Attack.PoisonAttack	Attack.PoisonAttack	0	0.75	2	3	1	2	1	0.4	1	0	0	0	0.1	0	4	100	0	0	0	CFX3_Hit_Misc_E_Skull	magic_wolf_hit_1	0	sword_hit_3
260	715	蜘蛛	吐丝	Attack.SpitAttack	Attack.SpitAttack	0	0	1	1	0.5	2	1	0.4	3	0	0	1	0.1	0	10	100	5	0	0	0	0	shuriken_1	sword_hit_3
261	715	蜘蛛	啃咬	Attack.BiteAttack	Attack.BiteAttack	头,躯干	0.3	0.6	0.4	0.5	2	1	0	1	0	0	1	0.1	0	4	100	0	0	0	CFX3_Hit_Misc_E_Skull	0	yao_1	yao_hit_1
270	801	蛇尾狼	尾部喷火球	Attack.FireAttack	Attack.FireAttack	0	0	1	0.5	1	5	1	0.5	3	0	0	1	0.75	0	0	0	0	0	0	FireImpactSmall	lang_1	0	magic_fire_hit_1
275	802	蛇尾狼-蓝	尾部喷火球	Attack.FireAttack	Attack.FireAttack	0	0	1	0.5	0.25	2	1	0.5	3	0	0	1	0.85	0	0	0	0	0	0	FireImpactSmall	lang_1	0	magic_fire_hit_1
276	802	蛇尾狼-蓝	飞扑	JumpAttack.Attack	JumpAttack.Idle	躯干	0	1	0.5	0.75	2	1	0	2	0	0	1	1	20	0	0	0	0	0	FireImpactSmall	lang_1	0	magic_fire_hit_1
280	901	地蛇	吐水柱	WaterAttack.Ready	WaterAttack.Attack	0	0	1	0.5	1	5	1	0.5	3	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	zuandishe_1	0	shuriken_hit_2
285	902	地蛇-毒	吐息	SpitAttack.Attack	SpitAttack.Attack	0	0	1	0.5	0.5	2	1	0.5	3	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	zuandishe_1	0	shuriken_hit_2
286	902	地蛇-毒	天降毒球	SkyFallAttack.Attack	SkyFallAttack.Idle	0	0	1	0.5	0.5	2	1	1	3	0	0	1	0.7	0	4	100	4,8	0	0	0	zuandishe_1	0	shuriken_hit_2
290	903	地蛇-火	吐息	SpitAttack.Attack	SpitAttack.Attack	0	0	1	0.5	0.3	2	1	0.5	3	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	zuandishe_1	0	magic_fire_hit_1
291	903	地蛇-火	天降毒球	SkyFallAttack.Attack	SkyFallAttack.Idle	0	0	1	0.5	0.3	5	1	1	3	0	0	1	0.7	0	4	100	4,8	0	0	0	zuandishe_1	0	shuriken_hit_2
292	903	地蛇-火	砸地	PunchAttack.Attack	PunchAttack.Idle	头,躯干	0	1	0.5	0.4	2	1	1	1	0	0	1	1.2	50	0	0	4,8	0	0	0	zuandishe_1	0	fist_hit_3
300	910	食尸鬼蛇	吐信	Attack.HissAttack	Attack.HissAttack	舌头	0.7	1	0.5	1	5	1	0	3	0	0	1	1	0	2	50	0	0	0	0	guiwa_2	0	fist_hit_2
310	921	鬼蛙	喷毒球	Attack.PoisonAttack	Attack.PoisonAttack	0	0	1	0.5	1	2	1	0.5	3	0	0	1	0.75	0	0	0	0	0	0	0	guiwa_2	0	0
315	922	火蛙	喷毒球	Attack.PoisonAttack	Attack.PoisonAttack	0	0	1	0.5	0.6	5	1	0.5	3	0	0	1	0.75	0	0	0	0	0	0	0	guiwa_2	0	0
316	922	火蛙	顶撞	Attack.BuntAttack	Attack.BuntAttack	碰撞	0.6:0.8	0.4	0.4	0.5	2	1	0	1	0	0	1	1	20	0	0	0	0	0	0	guiwa_2	yao_1	yao_hit_1
10001	10001	冰狼龙	闪现冰切	IceCutAttack.Attack	IceCutAttack.Idle	0	0	2.5	1.5	1	2	1	0	1	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	xuli	shuriken_2	shuriken_hit_2
10002	10001	冰狼龙	冰雪吐息	Attack.FrozenAttack	Attack.FrozenAttack	攻击2	0.5:0.85	2.5	1.5	5	30	1	0.5	2	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	boss_ice_2	magic_wolf_hit_1	magic_water_hit_1
10003	10001	冰狼龙	冰球坠落	IceFallAttack.Attack	IceFallAttack.Idle	0	0.4	2	1	3	10	1	0.9	2	0	0	1	0.5	100	0	0	0	0	0	0	boss_ice_2	0	magic_ice_hit_2
10004	10001	冰狼龙	冰锥坠落	FrozenFallAttack.Attack	FrozenFallAttack.Idle	0	0.33	1	0.5	2	5	1	0.9	2	0	0	1	0.6	0	0	0	0	0	0	0	boss_ice_2	shuriken_1	magic_ice_hit_1
10005	10001	冰狼龙	龙车	ChargeAttack.Attack	ChargeAttack.Idle	头,躯干	0	2	1	4	20	1	0.9	3	0	0	3	0.7	40	0	0	3	0	0	0	boss_ice_1	0	fist_hit_2
10010	10002	迅爪龙	啃咬	Attack.BiteAttack	Attack.BiteAttack	头	0.5:0.6	2	1	1	3	1	0.1	1	0	0	1	0.6	0	0	0	0	0	0	0	boss_xun_1	yao_1	yao_hit_1
10011	10002	迅爪龙	龙车	ChargeAttack.Attack	ChargeAttack.Rest	手,脚,头,躯干	0	2	2	10	4	1	0.9	3	0	0	3	0.8	40	0	0	3	0	0	0	boss_xun_2	fist_1,fist_2	fist_hit_2
10012	10002	迅爪龙	闪击	FlashAttack.Attack	FlashAttack.Rest	闪击,手,脚,头,躯干,尾	0	2.5	3	15	8	1	0.2	3	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	boss_xun_3	shuriken_2	shuriken_hit_2
10020	10003	霞龙	吐毒球	Attack.PoisonAttack	Attack.PoisonAttack	0	0	2	1	1	15	1	0.2	3	0	0	1	0.7	0	4	100	0	0	0	0	xialong_1	shuriken_2	shuriken_hit_2
10021	10003	霞龙	啃咬	Attack.BiteAttack	Attack.BiteAttack	头,脖子,舌头	0.3:0.65	2	1	2	3	1	0.2	1	0	0	1	0.8	0	0	0	0	0	0	0	xialong_2	yao_1	yao_hit_1
10022	10003	霞龙	吐舌	Attack.TongueAttack	Attack.TongueAttack	舌头	0.3:0.7	2.5	1.5	4	5	1	0.2	2	0	0	1	0.9	0	2	100	0	0	0	0	xialong_3	sword_1	fist_hit_4
10023	10003	霞龙	龙车	ChargeAttack.Attack	ChargeAttack.Idle	头,脖子,舌头,手,脚,躯干,尾巴	0	2	1	5	20	1	0.2	3	0	0	3	1.2	40	0	0	3	0	0	0	xialong_4	fist_2	fist_hit_2
10024	10003	霞龙	砸尾	Attack.TailAttack	Attack.TailAttack	尾	0.4:0.6	2.5	1.5	3	10	-1	0.2	1	0	0	3	1	20	0	0	0	0	0	0	xialong_5	fist_1	fist_hit_3
10030	10004	雌火龙	啃咬	Attack.BiteAttack	Attack.BiteAttack	头,脖子	0.5:0.9	2	3	1	3	1	0	1	0	0	1	0.8	0	0	0	0	0	0	0	boss_dragon_1	yao_1	yao_hit_1
10031	10004	雌火龙	爪击	Attack.ClawAttack	Attack.ClawAttack	爪,腿	0.6:0.7	2.5	3	2	2	1	0	1	0	0	3	1.5	0	0	0	0	0	0	0	boss_dragon_2	shuriken_2	shuriken_hit_2
10032	10004	雌火龙	地面火球	Attack.GroundFireAttack	Attack.GroundFireAttack	0	0	2.5	3	3	8	1	0	3	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	boss_dragon_3	magic_fire_hit_1	Dragon_Step_1
10033	10004	雌火龙	空中火球	Attack.FlyFireAttack	Attack.FlyFireAttack	0	0	2.5	10	4	10	1	0.2	3	0	0	1	1.2	0	0	0	6,8	0	0	0	boss_dragon_4	magic_fire_hit_1	Dragon_Step_2
10034	10004	雌火龙	龙车	ChargeAttack.Attack	ChargeAttack.Idle	头,脖子,爪,腿,躯干	0	2	20	5	25	1	0.2	3	0	0	3	2	40	0	0	3	0	0	0	boss_dragon_5	fist_1	fist_hit_3
10035	10004	雌火龙	滑翔吐息	FlyChargeAttack.Attack	FlyChargeAttack.Idle	0	0	2.5	25	6	30	1	0.2	3	0	0	0	3	0	0	0	2	0	0	0	boss_dragon_6	magic_fire_hit_1	Dragon_Step_3
10040	10005	彩鸟	吐息	Attack.SpitAttack	Attack.SpitAttack	0	0	2	1	1	3	1	0.1	3	0	0	1	0.4	0	0	0	0	0	0	0	boss_cainiao_1	shuriken_2	shuriken_hit_2
10041	10005	彩鸟	扇风	GoAwayAttack.Attack	GoAwayAttack.Idle	0	0	2	1	4	20	1	1	3	0	0	1	0	0	0	0	4,8	0	0	0	boss_cainiao_1	shuriken_2	shuriken_hit_2
10042	10005	彩鸟	羽毛射击	FeatherAttack.Attack	FeatherAttack.Idle	0	0	2	1	3	10	1	0.2	3	0	0	3	0.6	0	0	0	2	0	0	0	boss_cainiao_1	shuriken_2	shuriken_hit_2
10043	10005	彩鸟	龙卷风	Attack.WindAttack	Attack.WindAttack	0	0	2	1	2	8	1	0.8	3	0	0	3	1	0	0	0	2	0	0	0	boss_cainiao_1	shuriken_2	shuriken_hit_2
20001	20001	女忍者	普通连击	ComboAttack.Attack1,ComboAttack.Attack2,ComboAttack.Attack3,ComboAttack.Attack4,ComboAttack.Attack5	ComboAttack.Attack5	NormalAttack	0.5:0.6,0.5:0.6,0.55:0.65,0.5:0.7,0.5:0.7	1	0.5	1	2	1	0	1	0	0	3	1	0	0	0	2	0	0	0	boss_cainiao_1	shuriken_2	shuriken_hit_2
20002	20001	女忍者	冲刺攻击	RushAttack.Attack	RushAttack.Attack	NormalAttack	0.5:0.7	1	0.5	2	5	1	0.5	3	0	0	3	1	0	0	0	2	0	0	0	boss_cainiao_1	shuriken_2	shuriken_hit_2
20003	20001	女忍者	大旋风	RotateAttack.Attack	RotateAttack.Idle	RotateAttack	0	1	0.5	3	8	1	0	1	0	0	3	1	0	0	0	2	0	0	0	boss_cainiao_1	shuriken_2	shuriken_hit_2
20020	20002	女武士	普通连击	ComboAttack.Attack1,ComboAttack.Attack2,ComboAttack.Attack3	ComboAttack.Attack3	NormalAttack	0.3:0.4,0.9:1,0.5:0.7	1	0.5	1	2	1	0	1	0	0	3	1	0	0	0	2	0	0	0	boss_cainiao_1	shuriken_2	shuriken_hit_2
20021	20002	女武士	冲刺攻击	RushAttack.Attack	RushAttack.Attack	NormalAttack	0	1	0.5	2	5	1	0.5	3	0	0	3	1	0	0	0	2	0	0	0	boss_cainiao_1	shuriken_2	shuriken_hit_2
20022	20002	女武士	刃波	Attack.WaveAttack	Attack.WaveAttack	0	0	1	0.5	3	8	1	0	3	0	0	3	1	0	0	0	2	0	0	0	boss_cainiao_1	shuriken_2	shuriken_hit_2
